Código fonte Wiki de Configurações do Roteador
Última modificação por Fernanda Albuquerque em 20/03/2025
Mostrar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **~1. Acessar o Roteador e Passo a passo para configurar: ** | ||
| 2 | |||
| 3 | * Conecte-se ao roteador** via cabo **ou **Wi-Fi**. | ||
| 4 | * Acesse o navegador e digite o **IP do roteador**. Geralmente é especificado na parte de trás do equipamento. | ||
| 5 | * Faça login com o **usuário** e **senha padrão** (geralmente “**admin**” / “**fnt12345**” ou “**admin**” ou conforme indicado no equipamento. | ||
| 6 | * Configure conforme vai ser indicado abaixo. | ||
| 7 | * Salve as configurações e reinicie o roteador. | ||
| 8 | |||
| 9 | ㅤ | ||
| 10 | |||
| 11 | **2. Configuração do Roteador** | ||
| 12 | |||
| 13 | ✔ **MODO DE CONEXÃO: ** | ||
| 14 | |||
| 15 | * **IP estático**: Quando for instalações na antena. | ||
| 16 | * **PPPoE**: Quando for instalações na fibra. | ||
| 17 | |||
| 18 | ✔ **PPPoE**: Configuração necessária para autenticação do cliente na rede. O usuário e a senha são fornecidos pelo provedor. | ||
| 19 | |||
| 20 | ✔ **SSID:** Nome da rede Wi-Fi que será exibido para o cliente. | ||
| 21 | |||
| 22 | ✔ **DNS**: Servidores responsáveis pela conversão de endereços web. | ||
| 23 | |||
| 24 | * **Primário**: 143.137.220.220 (Fox Net) | ||
| 25 | * **Secundário**: 8.8.8.8 (Google) | ||
| 26 | |||
| 27 | ✔ **MTU:** Tamanho máximo do pacote de dados (recomendado: **1492 para conexões PPPoE na fibra**). Para conexões **na antena colocar MTU 1500.** | ||
| 28 | |||
| 29 | ✔ **Canais**: Para evitar interferências, é recomendado escolher canais menos congestionados (exemplo: **canal 1, 6 **ou** 11 **no **Wi-Fi 2.4GHz**). | ||
| 30 | |||
| 31 | ✔ **DHCP:** Serviço que fornece IPs automaticamente para dispositivos conectados ao roteador. | ||
| 32 | |||
| 33 | ✔ Habilitar a o acesso remoto pela **porta 8080.** | ||
| 34 | |||
| 35 | ㅤ | ||
| 36 | |||
| 37 | ✔ **Diferença entre WIFI 2.4gHz & 5.8gHz ** | ||
| 38 | |||
| 39 | |((( | ||
| 40 | **2.4 GHz ** | ||
| 41 | )))|((( | ||
| 42 | **5GHz ** | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |((( | ||
| 45 | Menor velocidade, maior alcance | ||
| 46 | )))|((( | ||
| 47 | Maior velocidade, menor alcance | ||
| 48 | ))) | ||
| 49 | |((( | ||
| 50 | Maiores chances de interferências | ||
| 51 | )))|((( | ||
| 52 | Ideal para teste de velocidade | ||
| 53 | ))) | ||
| 54 | |||
| 55 |