Código fonte Wiki de Checklist Residencial
Última modificação por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 22/08/2024
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Verificar se o técnico fez checkin - Veja se o cliente tem as coordenadas no **CONTRATO** | ||
2 | |||
3 | |||
4 | **Testes de Conectividade** | ||
5 | |||
6 | * Verificar sinal da ONU - Sinal deve ficar entre -25,9dbm e -14,9dbm | ||
7 | * Acesso remoto ao roteador - Porta padrão é 8080 | ||
8 | * Ping na porta WAN | ||
9 | |||
10 | **Verificar as configurações do roteador, MTU, canais, largura de banda, ssid, porta WAN, IPV6, DNS** | ||
11 | |||
12 | |||
13 | * Usuário de acesso ao roteador - Padrão //admin// | ||
14 | * Senha de acesso ao roteador - Padrão //fnt12345// | ||
15 | * SSID 5.8Ghz - inicio deve está **FOX_ **e no final** _5.8** | ||
16 | * SSID 2.4Ghz - inicio deve está **FOX_ ** | ||
17 | * Canal 5.8Ghz - //Quanto menor melhor, geralmente o canal 36. A não ser que já esteja em uso.// | ||
18 | * Largura do canal 5.8Ghz - 80Mhz | ||
19 | * Canal 2.4Ghz - Canais 1,6 e 11. Pode ser qualquer um desses, porem quanto menor é melhor. | ||
20 | * Largura do canal 2.4Ghz - 40Mhz | ||
21 | * Verificar se os DNS da empresa estão ativos - //[[Clique aqui>>doc:Artigos.DNSs.WebHome]] pra ver os DNSs da FOX NET Telecom.// | ||
22 | * Verificar MTU - O// MTU padrão é 1500, caso o equipamento não suporte usar o 1492.// | ||
23 | * Verificar se roteador esta com seu firmware atualizado// - [[Clique aqui>>doc:Downloads.Firmwares.WebHome]] pra baixo um mais recente// | ||
24 | |||
25 | **IPV6** | ||
26 | |||
27 | IPv6 Ativo | ||
28 | |||
29 | Teste de IPv6 feito pelo técnico - técnico deve anexar a OS a foto do teste IPV6 | ||
30 | |||
31 | **Protocolo TR-069** | ||
32 | |||
33 | tr-069 está ativo? - acesse o ACS da empresa pra verificar se o roteador aparece | ||
34 | |||
35 | |||
36 | **Fotos anexas** | ||
37 | |||
38 | * Foto do conector com ID do contrato | ||
39 | |||
40 | |||
41 | **Testes** | ||
42 | |||
43 | * Teste de velocidade | ||
44 | * Teste de ping | ||
45 | * Teste IPv6 | ||
46 | |||
47 |