Código fonte Wiki de Instalcao FTTH
Versão 19.1 por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 26/06/2024
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | == **Instalação FTTH** == | ||
2 | |||
3 | (% class="box infomessage" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | **Informações importante:** | ||
6 | |||
7 | * Distância máxima entre CTO e Cliente é de 500 Metros | ||
8 | * Perda máxima permitida é de 2dBm | ||
9 | * Emenda será usada só provisoriamente, deve ser tirado o chamado para troca total do cabo. | ||
10 | |||
11 | //Obs.: Se a distância for superior a 500M, deve se verificar a possibilidade de adicionar uma nova CTO// | ||
12 | ))) | ||
13 | |||
14 | 1 - O que é FTTH | ||
15 | |||
16 | 2 - Montagem de **fast conector **(Conector de fibra): | ||
17 | |||
18 | 2.1 - Ferramentas essenciais para a montagem do conector: | ||
19 | |||
20 | //[[Clique aqui>>doc:Processos.Equipes.Tecnicos.Ferramentas.ferramentas ftth.WebHome]] pra ver a lista de ferramentas necessária. // | ||
21 | |||
22 | **Vídeo explicativo:** | ||
23 | |||
24 | {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=XKMLOcqPCZY" width="300px" height="300px"/}} | ||
25 | |||
26 | ---- | ||
27 | |||
28 | 3. Lançamento e ancoragem do drop | ||
29 | |||
30 | {{info}} | ||
31 | **Informações importantes:** | ||
32 | |||
33 | * Toda travessia será usada "americana" | ||
34 | {{/info}} | ||
35 | |||
36 | 3.1 Ferramentas necessárias para ancoragem e passagem do drop. | ||
37 | |||
38 | //[[Clique aqui>>doc:Processos.Equipes.Tecnicos.Ferramentas.ferramentas ftth.WebHome]] pra ver a lista de ferramentas necessária. // | ||
39 | |||
40 | 4. Identificação | ||
41 | |||
42 | |||
43 | [[image:1719424425388-739.png||height="207" width="336"]] | ||
44 | |||
45 |