0 Votes

Código fonte Wiki de Instalcao FTTH

Versão 11.1 por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 17/06/2024

Ocultar últimos autores
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 10.1 1 == **Instalação FTTH** ==
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 2.1 2
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 10.1 3 (% class="box infomessage" %)
4 (((
5 **Informações importante:**
6
7 * Distância máxima entre CTO e Cliente é de 500 Metros
8 * Perda máxima permitida é de 2dBm
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 11.1 9
10 //Obs.: Se a distância for superior a 500M, deve se verificar a possibilidade de adicionar uma nova CTO//
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 10.1 11 )))
12
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 2.1 13 Clique aqui pra entender o que é FTTH
14
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 3.1 15 Montagem de **fast conector **(Conector de fibra):
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 2.1 16
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 4.1 17 Ferramentas essenciais para a montagem do conector:
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 3.1 18
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 4.1 19 |=(% colspan="3" %)Ferramentas FTTH
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 5.1 20 |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Decapador para cabo drop |(% style="width:1056px" %)[[image:1718200836914-370.png||height="65" width="82"]]
21 |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Gabarito|(% style="width:1056px" %)[[image:1718200973311-901.png||height="47" width="110"]]
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 6.1 22 |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Alicate decapador|(% style="width:1056px" %)[[image:1718201208727-300.png||height="71" width="108"]]
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 7.1 23 |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Lenços umedecidos |(% style="width:1056px" %)[[image:1718202396179-898.png||height="90" width="101"]]
24 |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Recipiente pra Álcool|(% style="width:1056px" %)[[image:1718201707489-792.png||height="89" width="51"]]
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 8.1 25 |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Álcool Isopropílico|(% style="width:1056px" %)[[image:1718204040631-953.png||height="77" width="34"]]
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 9.1 26 |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Clivador|(% style="width:1056px" %)[[image:1718204170072-330.png||height="86" width="83"]]
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 4.1 27
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 7.1 28 **Video explicativo:**
29
30 {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=XKMLOcqPCZY" width="300px" height="300px"/}}
31
JOSE RONALDO DOS ARAUJO 2.1 32