Código fonte Wiki de Instalcao FTTH
Versão 10.1 por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 17/06/2024
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | == **Instalação FTTH** == | ||
2 | |||
3 | (% class="box infomessage" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | **Informações importante:** | ||
6 | |||
7 | * Distância máxima entre CTO e Cliente é de 500 Metros | ||
8 | * Perda máxima permitida é de 2dBm | ||
9 | ))) | ||
10 | |||
11 | Clique aqui pra entender o que é FTTH | ||
12 | |||
13 | Montagem de **fast conector **(Conector de fibra): | ||
14 | |||
15 | Ferramentas essenciais para a montagem do conector: | ||
16 | |||
17 | |=(% colspan="3" %)Ferramentas FTTH | ||
18 | |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Decapador para cabo drop |(% style="width:1056px" %)[[image:1718200836914-370.png||height="65" width="82"]] | ||
19 | |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Gabarito|(% style="width:1056px" %)[[image:1718200973311-901.png||height="47" width="110"]] | ||
20 | |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Alicate decapador|(% style="width:1056px" %)[[image:1718201208727-300.png||height="71" width="108"]] | ||
21 | |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Lenços umedecidos |(% style="width:1056px" %)[[image:1718202396179-898.png||height="90" width="101"]] | ||
22 | |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Recipiente pra Álcool|(% style="width:1056px" %)[[image:1718201707489-792.png||height="89" width="51"]] | ||
23 | |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Álcool Isopropílico|(% style="width:1056px" %)[[image:1718204040631-953.png||height="77" width="34"]] | ||
24 | |(% style="width:55px" %) |(% style="width:239px" %)Clivador|(% style="width:1056px" %)[[image:1718204170072-330.png||height="86" width="83"]] | ||
25 | |||
26 | **Video explicativo:** | ||
27 | |||
28 | {{video url="https://www.youtube.com/watch?v=XKMLOcqPCZY" width="300px" height="300px"/}} | ||
29 | |||
30 |