Código fonte Wiki de Ferramentas
Última modificação por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 28/06/2024
Mostrar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = //Ferramentas// = | ||
| 2 | |||
| 3 | * [[Para instalação fibra Optica>>doc:.ferramentas ftth.WebHome]] | ||
| 4 | |||
| 5 | == Ferramentas básicas: == | ||
| 6 | |||
| 7 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 8 | ((( | ||
| 9 | 1. Indispensáveis para a instalação e manutenção de internet | ||
| 10 | 1. Chave de Fenda | ||
| 11 | 1. Chave Philips/ estrela | ||
| 12 | 1. Martelo | ||
| 13 | 1. Estilete | ||
| 14 | 1. Alicate de crimpar rj45 | ||
| 15 | 1. Alicate universal | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |||
| 18 | === === | ||
| 19 | |||
| 20 | === //Para instalação de antenas~:// === | ||
| 21 | |||
| 22 | (% class="box successmessage" %) | ||
| 23 | ((( | ||
| 24 | 1. Furadeira elétrica ou a bateria | ||
| 25 | 1. Extensão elétrica | ||
| 26 | 1. Broca 8 polegadas | ||
| 27 | 1. Chave de mandril | ||
| 28 | 1. Chave de boca ou L 11 polegadas | ||
| 29 | ))) | ||
| 30 | |||
| 31 | == //Para equipes de estrutura~:// == | ||
| 32 | |||
| 33 | Máquina de fusão | ||
| 34 | |||
| 35 | Tesoura de klevin | ||
| 36 | |||
| 37 | Decapado de tubo loose | ||
| 38 | |||
| 39 | Decapado de cabo AS | ||
| 40 | |||
| 41 | == //Outras ferramentas~:// == | ||
| 42 | |||
| 43 | Vara de manobra | ||
| 44 | |||
| 45 | Facão | ||
| 46 | |||
| 47 | Alicate de corte | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | Links: | ||
| 51 | |||
| 52 | [[Termo de responsabilidade>>doc:FileManager.Termo-de-responsabilidade-de-guarda-e-uso-de-equipamentos\.doc]] | ||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 |