0 Votes

Mudanças do documento ferramentas ftth

Última modificação por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 24/06/2024

Da versão 2.1
editado por JOSE RONALDO DOS ARAUJO
em 12/06/2024
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão
Para versão 14.1
editado por JOSE RONALDO DOS ARAUJO
em 17/06/2024
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão

Resumo

Detalhes

Propriedades da página
Conteúdo
... ... @@ -1,23 +1,27 @@
1 -Ferramentas essenciais para a montagem do conector:
1 +== 🛠 Ferramentas para instalação FTTH ==
2 2  
3 -|=(% colspan="3" %)Ferramentas FTTH
4 -| |Decapador para cabo drop |[[image:1718200836914-370.png||height="65" width="82"]]
5 -| |Gabarito|[[image:1718200973311-901.png||height="47" width="110"]]
6 -| |Alicate decapador|[[image:1718201208727-300.png||height="71" width="108"]]
7 -| |Lenços umedecidos |[[image:1718202396179-898.png||height="90" width="101"]]
8 -| |Recipiente pra Álcool|[[image:1718201707489-792.png||height="89" width="51"]]
9 -| |Álcool Isopropílico|[[image:1718204040631-953.png||height="77" width="34"]]
10 -| |Clivador|[[image:1718204170072-330.png||height="86" width="83"]]
3 +----
11 11  
12 -**Video explicativo:**
5 +|=(% colspan="4" %)🔧Ferramentas para conectorização
6 +|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Decapador para cabo drop |(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
7 +|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Gabarito|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
8 +|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Alicate decapador|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
9 +|(% style="width:50px" %)❌|(% style="width:257px" %)Lenços umedecidos |(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
10 +|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Recipiente pra Álcool|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
11 +|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Álcool Isopropílico|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
12 +|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Clivador|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
13 +|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Caneta one click de limpeza optica|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
13 13  
14 -1. Power meter
15 -1. Clivador
16 -1. Alicate decapador de acrilato
17 -1. Alicate decapador de drop
18 -1. Caneta laser identificadora de falhas
19 -1. Frasco burrifador e alcool
20 -1. Papel higiênico ou lenços umidecidos
21 -1. Etiquetadora
22 -1. Caneta Permanente
23 -1. Gabarito
15 +----
16 +
17 +|=(% colspan="3" rowspan="1" style="width: 408px;" %)🔧Ferramentas para medição de sinal optico|=
18 +|(% style="width:49px" %)✅|(% style="width:303px" %)Power meter|(% style="width:964px" %)//clique aqui pra ver a foto//| |
19 +|(% style="width:49px" %)✅|(% style="width:303px" %)Cordão conectorizado SC/APC SC/UPC|(% style="width:964px" %)//clique aqui pra ver a foto//|
20 +|(% style="width:49px" %) |(% style="width:303px" %) |(% style="width:964px" %)//clique aqui pra ver a foto//|
21 +
22 +----
23 +
24 +|=(% colspan="3" rowspan="1" %)🔧Ferramentas para identificação|= |=
25 +|(% style="width:57px" %)✅|(% style="width:242px" %)Etiquetadora|(% style="width:1027px" %)//clique aqui pra ver a foto//| |
26 +|(% style="width:57px" %)✅|(% style="width:242px" %)Caneta permanente|(% style="width:1027px" %)//clique aqui pra ver a foto//| |
27 +|(% style="width:57px" %) |(% style="width:242px" %) |(% style="width:1027px" %) | |