0 Votes

Mudanças do documento ferramentas ftth

Última modificação por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 24/06/2024

Da versão 15.1
editado por JOSE RONALDO DOS ARAUJO
em 24/06/2024
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão
Para versão 4.1
editado por JOSE RONALDO DOS ARAUJO
em 12/06/2024
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão

Resumo

Detalhes

Propriedades da página
Conteúdo
... ... @@ -1,36 +1,22 @@
1 -== 🛠 Ferramentas para instalação FTTH ==
1 +Ferramentas essenciais para a montagem do conector:
2 2  
3 -----
3 +|=(% colspan="3" %)Ferramentas para conectorização
4 +|Decapador para cabo drop |
5 +|Gabarito|
6 +|Alicate decapador|
7 +|Lenços umedecidos |
8 +|Recipiente pra Álcool|
9 +|Álcool Isopropílico|
10 +|Clivador|
4 4  
5 -|=(% colspan="4" %)🔧Ferramentas para conectorização
6 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Decapador para cabo drop |(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
7 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Gabarito|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
8 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Alicate decapador|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
9 -|(% style="width:50px" %)❌|(% style="width:257px" %)Lenços umedecidos |(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
10 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Recipiente pra Álcool|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
11 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Álcool Isopropílico|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
12 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Clivador|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
13 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:257px" %)Caneta one click de limpeza optica|(% style="width:1043px" %)//clique aqui pra ver a foto//
14 14  
15 -----
13 +|=Ferramentas para medição de sinal optico|= |=
14 +|Power meter| |
15 +|Cordão conectorizado SC/APC SC/UPC| |
16 +| | |
16 16  
17 -|=(% colspan="3" rowspan="1" style="width: 408px;" %)🔧Ferramentas para medição de sinal optico|=
18 -|(% style="width:49px" %)✅|(% style="width:303px" %)Power meter|(% style="width:964px" %)//clique aqui pra ver a foto//| |
19 -|(% style="width:49px" %)✅|(% style="width:303px" %)Cordão conectorizado SC/APC SC/UPC|(% style="width:964px" %)//clique aqui pra ver a foto//|
20 -|(% style="width:49px" %) |(% style="width:303px" %) |(% style="width:964px" %)//clique aqui pra ver a foto//|
21 21  
22 -----
23 -
24 -|=(% colspan="3" rowspan="1" %)🔧Ferramentas para identificação|= |=
25 -|(% style="width:57px" %)✅|(% style="width:242px" %)Etiquetadora|(% style="width:1027px" %)//clique aqui pra ver a foto//| |
26 -|(% style="width:57px" %)✅|(% style="width:242px" %)Caneta permanente|(% style="width:1027px" %)//clique aqui pra ver a foto//| |
27 -|(% style="width:57px" %) |(% style="width:242px" %) |(% style="width:1027px" %) | |
28 -
29 -----
30 -
31 -|=(% colspan="3" rowspan="1" %)🔧Ferramentas para lançamento e ancoragem de drop|= |=
32 -|(% style="width:57px" %)✅|(% style="width:242px" %)Maquina de cintar FUSIMEC|(% style="width:1027px" %)//clique aqui pra ver a foto//| |
33 -|(% style="width:57px" %)✅|(% style="width:242px" %)Caneta permanente|(% style="width:1027px" %)//clique aqui pra ver a foto//| |
34 -|(% style="width:57px" %) |(% style="width:242px" %) |(% style="width:1027px" %) | |
35 -
36 -
19 +|=Ferramentas para identificação|= |=
20 +|Etiquetadora| |
21 +|Caneta permanente| |
22 +| | |