0 Votes

Mudanças do documento ferramentas ftth

Última modificação por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 24/06/2024

Da versão 11.1
editado por JOSE RONALDO DOS ARAUJO
em 12/06/2024
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão
Para versão 8.1
editado por JOSE RONALDO DOS ARAUJO
em 12/06/2024
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão

Resumo

Detalhes

Propriedades da página
Conteúdo
... ... @@ -1,22 +1,22 @@
1 -== 🛠 Ferramentas para instalação FTTH ==
1 +== Ferramentas para instalação FTTH ==
2 2  
3 3  ----
4 4  
5 -|=(% colspan="4" %)🔧Ferramentas para conectorização
6 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:430px" %)Decapador para cabo drop |(% style="width:870px" %)
7 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:430px" %)Gabarito|(% style="width:870px" %)
8 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:430px" %)Alicate decapador|(% style="width:870px" %)
9 -|(% style="width:50px" %)❌|(% style="width:430px" %)Lenços umedecidos |(% style="width:870px" %)
10 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:430px" %)Recipiente pra Álcool|(% style="width:870px" %)
11 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:430px" %)Álcool Isopropílico|(% style="width:870px" %)
12 -|(% style="width:50px" %)✅|(% style="width:430px" %)Clivador|(% style="width:870px" %)
5 +|= |=(% colspan="3" %)Ferramentas para conectorização
6 +|✅|(% style="width:311px" %)Decapador para cabo drop |(% style="width:870px" %)
7 +|✅|(% style="width:311px" %)Gabarito|(% style="width:870px" %)
8 +|✅|(% style="width:311px" %)Alicate decapador|(% style="width:870px" %)
9 +|❌|(% style="width:311px" %)Lenços umedecidos |(% style="width:870px" %)
10 +|✅|(% style="width:311px" %)Recipiente pra Álcool|(% style="width:870px" %)
11 +|✅|(% style="width:311px" %)Álcool Isopropílico|(% style="width:870px" %)
12 +|✅|(% style="width:311px" %)Clivador|(% style="width:870px" %)
13 13  
14 -|=(% colspan="2" rowspan="1" %)🔧Ferramentas para medição de sinal optico|= |=
15 -|(% style="width:49px" %)✅|(% style="width:1177px" %)Power meter| |
16 -|(% style="width:49px" %)✅|(% style="width:1177px" %)Cordão conectorizado SC/APC SC/UPC| |
17 -|(% style="width:49px" %) |(% style="width:1177px" %) | |
14 +|=Ferramentas para medição de sinal optico|= |=
15 +|Power meter| |
16 +|Cordão conectorizado SC/APC SC/UPC| |
17 +| | |
18 18  
19 -|=(% colspan="2" rowspan="1" %)🔧Ferramentas para identificação|= |=
20 -|(% style="width:57px" %)✅|(% style="width:1137px" %)Etiquetadora| |
21 -|(% style="width:57px" %)✅|(% style="width:1137px" %)Caneta permanente| |
22 -|(% style="width:57px" %) |(% style="width:1137px" %) | |
19 +|=Ferramentas para identificação|= |=
20 +|Etiquetadora| |
21 +|Caneta permanente| |
22 +| | |