Código fonte Wiki de Fotos
Versão 5.1 por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 12/06/2024
Ocultar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
4.1 | 1 | 📸 **Envio de fotos pelo App do técnico**📸 |
| |
1.1 | 2 | |
| |
2.1 | 3 | ---- |
| 4 | |||
| |
1.1 | 5 | **Instalação de FTTH:** |
| 6 | |||
| |
5.1 | 7 | * Foto da CTO - **//para verificar organização.//** |
| 8 | * Foto do Sinal da CTO - **//utilizando o power meter e pegando as informações escritas na CTO.//** | ||
| 9 | * Foto dos equipamentos instalados - **//para verificar a organização da montagem.//** | ||
| 10 | * Frente da Casa do cliente - **//para facilitar a encontrar a casa.//** | ||
| |
1.1 | 11 | |
| |
3.1 | 12 | ---- |
| 13 | |||
| |
1.1 | 14 | **Transferência FTTH:** |
| 15 | |||
| 16 | * Foto da CTO | ||
| 17 | * foto do Sinal da CTO | ||
| 18 | * foto dos equipamentos instalados | ||
| 19 | * Frente da Casa do cliente | ||
| 20 | |||
| |
3.1 | 21 | ---- |
| 22 | |||
| |
1.1 | 23 | **Transferência Rádio(Wireless):** |
| 24 | |||
| 25 | * Foto da CTO | ||
| 26 | * foto do Sinal da CTO | ||
| 27 | * foto dos equipamentos instalados | ||
| 28 | * Frente da Casa do cliente | ||
| 29 | |||
| |
3.1 | 30 | ---- |
| 31 | |||
| |
1.1 | 32 | **Manutenção/ Reparo FTTH:** |
| 33 | |||
| 34 | * Foto da CTO | ||
| 35 | * foto do Sinal da CTO | ||
| 36 | * foto dos equipamentos instalados | ||
| 37 | * Frente da Casa do cliente | ||
| 38 | |||
| |
3.1 | 39 | ---- |
| 40 | |||
| |
1.1 | 41 | **Manutenção/ Reparo Rádio(Wireless):** |
| 42 | |||
| 43 | * Foto da CTO | ||
| 44 | * foto do Sinal da CTO | ||
| 45 | * foto dos equipamentos instalados | ||
| 46 | * Frente da Casa do cliente | ||
| |
3.1 | 47 | |
| 48 | ---- | ||
| 49 | |||
| 50 |