Código fonte Wiki de Fotos
Versão 3.1 por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 12/06/2024
Ocultar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | (% class="box successmessage" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | 📸 **Envio de fotos pelo App do técnico** | ||
| 4 | ))) | ||
| |
1.1 | 5 | |
| |
2.1 | 6 | ---- |
| 7 | |||
| |
1.1 | 8 | **Instalação de FTTH:** |
| 9 | |||
| |
2.1 | 10 | * Foto da CTO - //para verificar organização.// |
| 11 | * Foto do Sinal da CTO - //utilizando o power meter e pegando as informações escritas na CTO.// | ||
| |
3.1 | 12 | * Foto dos equipamentos instalados - //para verificar a organização da montagem.// |
| 13 | * Frente da Casa do cliente - //para facilitar a encontrar a casa.// | ||
| |
1.1 | 14 | |
| |
3.1 | 15 | ---- |
| 16 | |||
| |
1.1 | 17 | **Transferência FTTH:** |
| 18 | |||
| 19 | * Foto da CTO | ||
| 20 | * foto do Sinal da CTO | ||
| 21 | * foto dos equipamentos instalados | ||
| 22 | * Frente da Casa do cliente | ||
| 23 | |||
| |
3.1 | 24 | ---- |
| 25 | |||
| |
1.1 | 26 | **Transferência Rádio(Wireless):** |
| 27 | |||
| 28 | * Foto da CTO | ||
| 29 | * foto do Sinal da CTO | ||
| 30 | * foto dos equipamentos instalados | ||
| 31 | * Frente da Casa do cliente | ||
| 32 | |||
| |
3.1 | 33 | ---- |
| 34 | |||
| |
1.1 | 35 | **Manutenção/ Reparo FTTH:** |
| 36 | |||
| 37 | * Foto da CTO | ||
| 38 | * foto do Sinal da CTO | ||
| 39 | * foto dos equipamentos instalados | ||
| 40 | * Frente da Casa do cliente | ||
| 41 | |||
| |
3.1 | 42 | ---- |
| 43 | |||
| |
1.1 | 44 | **Manutenção/ Reparo Rádio(Wireless):** |
| 45 | |||
| 46 | * Foto da CTO | ||
| 47 | * foto do Sinal da CTO | ||
| 48 | * foto dos equipamentos instalados | ||
| 49 | * Frente da Casa do cliente | ||
| |
3.1 | 50 | |
| 51 | ---- | ||
| 52 | |||
| 53 |