Código fonte Wiki de Fotos
Última modificação por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 02/07/2024
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | 📸 **Envio de fotos pelo App do técnico**📸 | ||
2 | |||
3 | ---- | ||
4 | |||
5 | (% style="color:#e67e22" %)**Instalação de FTTH:** | ||
6 | |||
7 | 1. Foto etiqueta do Drop na CTO - **para verificar se esta identificado o drop. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:2024712164363058.jpg]] | ||
8 | 1. Foto do Sinal da CTO - **utilizando o power meter e pegando as informações escritas na CTO. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:202461718476817432.jpg]] | ||
9 | 1. Print do App - **Fazer um print da tela do App com a informação de sinal da onu. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:202461718471764532.png]] | ||
10 | 1. Foto dos equipamentos instalados - **para verificar a organização da montagem. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:202461216541832936.jpg]] | ||
11 | 1. Frente da Casa do cliente - **para facilitar a encontrar a casa. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:202461216545172990.jpg]] | ||
12 | |||
13 | ---- | ||
14 | |||
15 | (% style="color:#e67e22" %)**Transferência FTTH:** | ||
16 | |||
17 | 1. Foto etiqueta do Drop na CTO - **para verificar se esta identificado o drop. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:2024712164363058.jpg]] | ||
18 | 1. Foto do Sinal da CTO - **utilizando o power meter e pegando as informações escritas na CTO. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:202461718476817432.jpg]] | ||
19 | 1. Print do App - **Fazer um print da tela do App com a informação de sinal da onu. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:202461718471764532.png]] | ||
20 | 1. Foto dos equipamentos instalados - **para verificar a organização da montagem. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:202461216541832936.jpg]] | ||
21 | 1. Frente da Casa do cliente - **para facilitar a encontrar a casa. **[[//clique aqui pra ver um exemplo//>>attach:202461216545172990.jpg]] | ||
22 | |||
23 | ---- | ||
24 | |||
25 | (% style="color:#e67e22" %)**Transferência Rádio(Wireless):** | ||
26 | |||
27 | 1. Foto da antena | ||
28 | 1. Foto dos equipamentos instalados - **para verificar a organização da montagem.** | ||
29 | 1. Frente da Casa do cliente - **para facilitar a encontrar a casa.** | ||
30 | |||
31 | ---- | ||
32 | |||
33 | (% style="color:#e67e22" %)**Manutenção/ Reparo de sinal alto FTTH:** | ||
34 | |||
35 | * Foto do Sinal da CTO - **utilizando o power meter e pegando as informações escritas na CTO.** | ||
36 | |||
37 | ---- | ||
38 | |||
39 | |||
40 |