0 Votes

Mudanças do documento Prioridades

Última modificação por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 19/06/2024

Da versão 4.1
editado por JOSE RONALDO DOS ARAUJO
em 18/06/2024
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão
Para versão 5.1
editado por MARIA GLEICIVANDA DOS SANTOS
em 18/06/2024
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão

Resumo

Detalhes

Propriedades da página
Autor do documento
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ronaldo
1 +XWiki.gleicivanda
Conteúdo
... ... @@ -10,6 +10,10 @@
10 10  1. Entrar em contato com cliente
11 11  1. Fazer o serviço no prazo máximo de 24 horas
12 12  )))
13 +|(% style="width:223px" %)Suporte|(% style="width:254px" %)Fibra drop quebrado|(% style="width:265px" %)até 48 horas - 2 dias|(% style="width:880px" %) (((
14 +1. Entrar em contato com cliente
15 +1. Fazer o serviço no prazo máximo de 24 horas
16 +)))
13 13  |(% style="width:223px" %) |(% style="width:254px" %) |(% style="width:265px" %) |(% style="width:880px" %)
14 14  |(% style="width:223px" %) |(% style="width:254px" %) |(% style="width:265px" %) |(% style="width:880px" %)
15 15  |(% style="width:223px" %) |(% style="width:254px" %) |(% style="width:265px" %) |(% style="width:880px" %)
... ... @@ -16,9 +16,7 @@
16 16  |(% style="width:223px" %) |(% style="width:254px" %) |(% style="width:265px" %) |(% style="width:880px" %)
17 17  |(% style="width:223px" %) |(% style="width:254px" %) |(% style="width:265px" %) |(% style="width:880px" %)
18 18  |(% style="width:223px" %) |(% style="width:254px" %) |(% style="width:265px" %) |(% style="width:880px" %)
19 -|(% style="width:223px" %) |(% style="width:254px" %) |(% style="width:265px" %) |(% style="width:880px" %)
20 20  
21 -
22 22  ----
23 23  
24 24  |(% colspan="4" %)(% style="color:#f39c12" %)**Prioridade Normal**
... ... @@ -26,12 +26,12 @@
26 26  **Ocorrência**
27 27  )))|(% style="width:333px" %)**Prazo pra execução do serviço**|(% style="width:782px" %)**Prazo pra fechar a ocorrência**
28 28  |(% style="width:289px" %)Financeiro|(% style="width:185px" %)Ativação|(% style="width:333px" %)72 horas - 3 dias|(% style="width:782px" %)Entra em contato e remarca
31 +|(% style="width:289px" %)suporte|(% style="width:185px" %)Mudança de endereço|(% style="width:333px" %)72 horas - 3 dias|(% style="width:782px" %)Entrar em contato e remarcar
32 +|(% style="width:289px" %)Suporte|(% style="width:185px" %)Sinal Alto FTTHH|(% style="width:333px" %)72 horas - 3 dias|(% style="width:782px" %)Entrar em contato e remarcar
33 +|(% style="width:289px" %)Financeiro|(% style="width:185px" %)Reativação de Contrato|(% style="width:333px" %)72 horas - 3 dias|(% style="width:782px" %)Entrar em contato e remarcar
34 +|(% style="width:289px" %)Suporte|(% style="width:185px" %)Site ou App que não abre|(% style="width:333px" %)72 horas -3 dias|(% style="width:782px" %)Entrar em contato e remarcar
35 +|(% style="width:289px" %)Suporte|(% style="width:185px" %)Outros|(% style="width:333px" %)72 horas - 3 dias|(% style="width:782px" %)Entrar em contato e remarcar
29 29  |(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
30 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
31 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
32 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
33 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
34 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
35 35  |(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)(((
36 36  
37 37  )))
... ... @@ -42,16 +42,15 @@
42 42  |(% style="width:289px" %)Setor |(% style="width:185px" %)(((
43 43  Ocorrência
44 44  )))|(% style="width:333px" %)Prazo pra execução do serviço|(% style="width:782px" %)Prazo pra fechar a ocorrência
45 -|(% style="width:289px" %)Suporte|(% style="width:185px" %)Internet lenta|(% style="width:333px" %)168 horas - 7 dias|(% style="width:782px" %)
47 +|(% style="width:289px" %)Suporte|(% style="width:185px" %)Internet lenta|(% style="width:333px" %)168 horas - 7 dias|(% style="width:782px" %)Entrar em contato com cliente e verificar se normalizou, se sim, encerrar
48 +|(% style="width:289px" %)Suporte|(% style="width:185px" %)Troca de equipamento|(% style="width:333px" %)168 horas - 7 dias|(% style="width:782px" %)Remarcar atendimento
49 +|(% style="width:289px" %)Suporte |(% style="width:185px" %)Trocar pra Fibra|(% style="width:333px" %)168 horas - 7 dias|(% style="width:782px" %)Remarcar atendimento
50 +|(% style="width:289px" %)Suporte|(% style="width:185px" %)Troca de senha do wifi|(% style="width:333px" %)120 horas - 5 dias|(% style="width:782px" %)Remarcar atendimento
46 46  |(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
47 47  |(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
48 48  |(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
49 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
50 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
51 -|(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %) |(% style="width:782px" %)
52 52  |(% style="width:289px" %) |(% style="width:185px" %) |(% style="width:333px" %)
53 53  
54 -
55 55  ----
56 56  
57 57