Código fonte Wiki de dados para o cadastro
Versão 6.3 por JOSE RONALDO DOS ARAUJO em 24/12/2024
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **DADOS PRO CADASTRO E PRE-CADASTRO** | ||
2 | |||
3 | **Dados do cliente:** | ||
4 | Nome completo: | ||
5 | CPF: | ||
6 | RG: | ||
7 | Data de nascimento: | ||
8 | Conhecido como: (% style="color:#c0392b" %)//(Apelido, filho de fulano etc)// | ||
9 | |||
10 | **Contatos do cliente:** | ||
11 | |||
12 | Celular do titular: | ||
13 | Segundo Celular: (% style="color:#c0392b" %)//(Um outro celular que se consiga falar com o cliente, cel. da esposa, filho e etc)//(%%) | ||
14 | Email: | ||
15 | |||
16 | **Endereços da Instalação:** | ||
17 | Endereço: | ||
18 | ponto de referência: (% style="color:#c0392b" %)//(Ex.: Próximo a praça)//(%%) | ||
19 | Complemento: (% style="color:#c0392b" %)//(Ex.: Procurar por fulano de tal)//(%%) | ||
20 | Localização/ Coordenadas: | ||
21 | |||
22 | **Financeiro:** | ||
23 | |||
24 | Plano**:** | ||
25 | Dia de vencimento: (% style="color:#c0392b" %)//(Ex.: Dias disponíveis 10, 20 e 30)//(%%) | ||
26 | Endereço: (% style="color:#c0392b" %)//(quando o endereço de instalação é diferente da entrega do carnê)//(%%) | ||
27 | Email: (% style="color:#c0392b" %)//(quando existe um outro email pra cobrança)// | ||
28 | |||
29 | Qual a forma que o cliente quer receber as faturas? (% style="color:#c0392b" %)//(Carnê, App ou email)// | ||
30 | |||
31 | |||
32 | **Outras informações:** | ||
33 | |||
34 | Como soube da empresa? | ||
35 | Vendedor: | ||
36 | Algum dia ou horário especifico pra fazer a instalação: | ||
37 | Observações ao técnico: (% style="color:#c0392b" %)//(Ex.: Cabo pra TV, levar repetidor, entregar o carne ao técnico)//(%%) | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 |